ГлавнаяСправочникиКомиссия по категориям
Комиссия Wildberries по категориям и предметам
Ставки вознаграждения Wildberries по каждому предмету из его API: для склада WB (FBW) и своего склада (FBS). Данные на 16 ноября 2026, файл обновляется раз в сутки
Найти предмет
- 7 417предметов
- 94категорий
- 34%медиана для склада WB
- 38%медиана для своего склада
Все категории
Тарифы Wildberries на · из API WB, обновляются раз в сутки
| Категория | Предметов | Склад WB | Свой склад |
|---|---|---|---|
| Автоаксессуары и дополнительное оборудование250 предметов | 250 | 20,5-35,5% | 25-40% |
| Автозапчасти410 предметов | 410 | 21,5-35,5% | 26-40% |
| Автомобили3 предмета | 3 | 1% | 1% |
| Автохимия и автокосметика60 предметов | 60 | 29,5-35,5% | 34-40% |
| Автоэлектроника24 предмета | 24 | 30,5-35,5% | 35-40% |
| Аккумуляторы для ТС4 предмета | 4 | 27,5-35,5% | 32-40% |
| Аксессуары95 предметов | 95 | 33,5-43,5% | 38-48% |
| Аксессуары для волос28 предметов | 28 | 32,5-43,5% | 37-48% |
| Аксессуары для малышей17 предметов | 17 | 33,5-43,5% | 38-48% |
| Аксессуары для обуви47 предметов | 47 | 33,5-43,5% | 38-48% |
| Аксессуары для электроники223 предмета | 223 | 22,5-43,5% | 27-48% |
| Алкогольная продукция28 предметов | 28 | 4,5-9,5% | 4,5-9,5% |
| Белье51 предмет | 51 | 33,5-43,5% | 38-48% |
| Белье для малышей25 предметов | 25 | 32,5-43,5% | 37-48% |
| Бижутерия27 предметов | 27 | 33,5-37,5% | 38-42% |
| Бытовая техника58 предметов | 58 | 23,5-34,5% | 28-39% |
| Бытовая химия51 предмет | 51 | 28,5-38,5% | 33-43% |
| Ветаптека20 предметов | 20 | 18,5-26,5% | 23-31% |
| Восстановленные2 предмета | 2 | 21,5% | 21,5% |
| Все для садоводства101 предмет | 101 | 22,5-38,5% | 23,5-39,5% |
| Головные уборы17 предметов | 17 | 33,5-43,5% | 38-48% |
| Готовая еда17 предметов | 17 | 16,5-34,5% | 20-38% |
| Декор интерьера78 предметов | 78 | 27,5-38,5% | 32-43% |
| Детское питание25 предметов | 25 | 19,5-33,5% | 24-38% |
| Для праздника78 предметов | 78 | 25,5-41,5% | 30-46% |
| Животные3 предмета | 3 | 43,5% | 48% |
| Здоровье304 предмета | 304 | 23,5-41,5% | 28-46% |
| Игровые консоли и игры12 предметов | 12 | 24,5-33,5% | 29-38% |
| Игрушки117 предметов | 117 | 22,5-37,5% | 27-42% |
| Инвестиционные драгоценные металлы2 предмета | 2 | 29,5% | 29,5% |
| Канцелярские товары167 предметов | 167 | 20,5-38,5% | 25-43% |
| Климатическая техника29 предметов | 29 | 22,5-28,5% | 23,5-33% |
| Книжная продукция и диски34 предмета | 34 | 25,5-38,5% | 30-43% |
| Красота316 предметов | 316 | 25,5-41,5% | 30-46% |
| Крупная бытовая техника16 предметов | 16 | 18,5-28,5% | 19,5-29,5% |
| Лотереи2 предмета | 2 | 10% | 10% |
| Масла и технические жидкости12 предметов | 12 | 25,5-35,5% | 30-40% |
| Мебель корпусная и мебель для хранения48 предметов | 48 | 25,5-35,5% | 30-40% |
| Мебель малых форм25 предметов | 25 | 24,5-35,5% | 29-40% |
| Мебель мягкая и мебель для сна34 предмета | 34 | 20,5-35,5% | 25-40% |
| Мебель офисная и торговое оборудование80 предметов | 80 | 22,5-35,5% | 27-40% |
| Мебель садовая19 предметов | 19 | 22,5-31% | 27-39,5% |
| Мототовары91 предмет | 91 | 26-35,5% | 30,5-43,5% |
| Недвижимость2 предмета | 2 | 2,5% | 2,5% |
| Ноутбуки и компьютеры33 предмета | 33 | 22,5-33,5% | 27-38% |
| Обувь29 предметов | 29 | 32,5-41,5% | 37-46% |
| Одежда67 предметов | 67 | 33,5-43,5% | 38-48% |
| Одежда для малышей73 предмета | 73 | 33,5-43,5% | 37-48% |
| Оргтехника22 предмета | 22 | 26,5-33,5% | 31-38% |
| Освещение15 предметов | 15 | 34,5-38,5% | 39-43% |
| Отделочные материалы129 предметов | 129 | 21,5-37,5% | 26-42% |
| Периферия и аксессуары17 предметов | 17 | 22,5-33,5% | 27-38% |
| Посуда и инвентарь285 предметов | 285 | 23,5-38,5% | 28-43% |
| Продукты414 предметов | 414 | 15,5-30,5% | 20-35% |
| Профессиональные музыкальные инструменты101 предмет | 101 | 22,5-37,5% | 27-42% |
| Религия и эзотерика22 предмета | 22 | 24,5-34,5% | 28-38% |
| Рукоделие133 предмета | 133 | 23,5-43,5% | 28-48% |
| Ручной инструмент и оснастка224 предмета | 224 | 25,5-40,5% | 30-45% |
| Садовая техника43 предмета | 43 | 3-37,5% | 3-42% |
| Садовые инструменты и полив85 предметов | 85 | 20,5-38,5% | 25-43% |
| Сантехника135 предметов | 135 | 19,5-36,5% | 24-41% |
| Сервисные услуги2 предмета | 2 | 19,5% | 19,5% |
| Сертификаты Wildberries2 предмета | 2 | 23,5% | 23,5% |
| Сетевое оборудование14 предметов | 14 | 27,5-33,5% | 32-38% |
| Смартфоны и гаджеты10 предметов | 10 | 25,5-35,5% | 30-40% |
| Спецодежда и СИЗы70 предметов | 70 | 22,5-43,5% | 27-48% |
| Спортивная обувь26 предметов | 26 | 30,5-43,5% | 38-48% |
| Спортивная одежда68 предметов | 68 | 33,5-43,5% | 38-48% |
| Спортивное питание и косметика26 предметов | 26 | 24,5-34,5% | 29-39% |
| Спортивные аксессуары178 предметов | 178 | 23,5-38,5% | 28-43% |
| Спортивный товар554 предмета | 554 | 21,5-39% | 26-43,5% |
| Страхование6 предметов | 6 | 23,5% | 23,5% |
| Строительные материалы172 предмета | 172 | 18,5-37,5% | 23-42% |
| Текстиль для дома48 предметов | 48 | 28,5-38,5% | 33-43% |
| Телевизоры и аудиотехника36 предметов | 36 | 22,5-38,5% | 27-43% |
| Техника для красоты и здоровья44 предмета | 44 | 24,5-28,5% | 29-33% |
| Техника для кухни87 предметов | 87 | 22,5-33,5% | 27-38% |
| Товары для взрослых127 предметов | 127 | 28,5-39,5% | 32-44% |
| Товары для животных287 предметов | 287 | 14,5-30,5% | 19-35% |
| Товары для курения43 предмета | 43 | 27,5-37,5% | 31-42% |
| Товары для малышей143 предмета | 143 | 22,5-35,5% | 27-40% |
| Товары для отдыха и кемпинга122 предмета | 122 | 3-37,5% | 3-42% |
| Транспортные средства21 предмет | 21 | 1% | 1% |
| Умный дом и безопасность30 предметов | 30 | 27,5-34,5% | 32-39% |
| Фарма25 предметов | 25 | 3% | 3% |
| Фото и Видеотехника50 предметов | 50 | 24,5-37,5% | 29-42% |
| Хозяйственные товары92 предмета | 92 | 23,5-38,5% | 28-43% |
| Хранение вещей26 предметов | 26 | 25,5-35,5% | 30-40% |
| Цифровые товары4 предмета | 4 | 5-15% | 5-15% |
| Шины и диски13 предметов | 13 | 17-35,5% | 18-36,5% |
| Шторы и аксессуары13 предметов | 13 | 28,5-38,5% | 33-43% |
| Электрика105 предметов | 105 | 21,5-35,5% | 26-40% |
| Электроинструмент и оборудование68 предметов | 68 | 28,5-40,5% | 33-45% |
| Ювелирные украшения26 предметов | 26 | 38-42% | 39-43% |
Это базовая ставка предмета. В отчёте реализации стоит итоговая: из неё вычитается скидка WB покупателю и скидка по программе «Уровни продавцов», к ней прибавляются опции «Конструктора тарифов». Для FBS ставка снижается на 5 п.п. при передаче заказа за 13 часов и на 3,5 п.п. за 18 часов. Ставка меньше 1% показана как 1%: меньше WB не берёт
Маленькие категории
Категории, в которых меньше пяти предметов, - одной таблицей
| Предмет | Категория | Склад WB | Свой склад |
|---|---|---|---|
| АвтомобилиАвтомобили | Автомобили | 1% | 1% |
| Автомобили новыеАвтомобили | Автомобили | 1% | 1% |
| Автомобили с пробегомАвтомобили | Автомобили | 1% | 1% |
| Аккумуляторы для автомобилейАккумуляторы для ТС | Аккумуляторы для ТС | 31,5% | 36% |
| Аккумуляторы для мотоцикловАккумуляторы для ТС | Аккумуляторы для ТС | 27,5% | 32% |
| Аккумуляторы для ТСАккумуляторы для ТС | Аккумуляторы для ТС | 31,5% | 36% |
| Аккумуляторы для электротранспортаАккумуляторы для ТС | Аккумуляторы для ТС | 35,5% | 40% |
| БракВосстановленные | Восстановленные | 21,5% | 21,5% |
| ВосстановленныеВосстановленные | Восстановленные | 21,5% | 21,5% |
| Домашние животныеЖивотные | Животные | 43,5% | 48% |
| ЖивотныеЖивотные | Животные | 43,5% | 48% |
| Сельскохозяйственные животныеЖивотные | Животные | 43,5% | 48% |
| Золотые слиткиИнвестиционные драгоценные металлы | Инвестиционные драгоценные металлы | 29,5% | 29,5% |
| Инвестиционные драгоценные металлыИнвестиционные драгоценные металлы | Инвестиционные драгоценные металлы | 29,5% | 29,5% |
| ЛотереиЛотереи | Лотереи | 10% | 10% |
| Лотерейные билетыЛотереи | Лотереи | 10% | 10% |
| КвартирыНедвижимость | Недвижимость | 2,5% | 2,5% |
| НедвижимостьНедвижимость | Недвижимость | 2,5% | 2,5% |
| Доставка картыСервисные услуги | Сервисные услуги | 19,5% | 19,5% |
| Сервисные услугиСервисные услуги | Сервисные услуги | 19,5% | 19,5% |
| Сертификаты WildberriesСертификаты Wildberries | Сертификаты Wildberries | 23,5% | 23,5% |
| Физические подарочные сертификаты WildberriesСертификаты Wildberries | Сертификаты Wildberries | 23,5% | 23,5% |
| Ключи активацииЦифровые товары | Цифровые товары | 5% | 5% |
| Сертификаты на услугиЦифровые товары | Цифровые товары | 15% | 15% |
| Цифровые товарыЦифровые товары | Цифровые товары | 15% | 15% |
| Электронные сертификатыЦифровые товары | Цифровые товары | 5% | 5% |
Вопросы
От какой цены считается комиссия?
От вашей цены со скидкой продавца на момент заказа. Скидка WB покупателю в эту цену не входит
Как часто меняется комиссия?
Графика нет: Wildberries меняет таблицу ставок сам. Справочник пересобирается раз в сутки, поэтому показывает ставки, которые действуют сейчас
Берёт ли WB комиссию с возвратов?
Нет. Если покупатель вернул товар, WB возвращает ему всю сумму вместе с вознаграждением: комиссия остаётся только с продаж без возврата
Где ставки для доставки силами продавца (DBS), самовывоза и бронирования?
В разделе «Тарифы» кабинета продавца. Справочник показывает две основные модели: склад WB и свой склад