ГлавнаяСправочникиКомиссияОтделочные материалы
Отделочные материалы: комиссия Wildberries
129 предметов категории «Отделочные материалы» со ставками для склада WB (FBW) и своего склада (FBS). Данные на 16 ноября 2026
Коротко о категории
- Медиана для склада WB - 33,5% (по всем предметам Wildberries - 34%), для своего склада - 38%
- Свой склад дороже склада WB у всех 129 предметов, разница от 4,5 до 8,5 п.п.
- Самая высокая ставка для склада WB - 37,5%: у 39 предметов, например «Арки межкомнатные»
- Самая низкая ставка для склада WB - 21,5%: у предмета «Растворители»
Предметы и ставки
Показано 129 из 129
Тарифы Wildberries на · из API WB, обновляются раз в сутки
| Предмет | Склад WB | Свой склад | Расчёт |
|---|---|---|---|
| Антисептики-пропитки | 36,5% | 41% | Посчитать |
| Арки межкомнатные | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Аэрозоли строительные | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Балки декоративные | 29,5% | 34% | Посчитать |
| Бордюры для обоев | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Виниловые полы | 31,5% | 36% | Посчитать |
| Воски для дерева | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Герметики | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Глазки дверные | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Грильято | 37% | 41,5% | Посчитать |
| Грунтовки | 25% | 29,5% | Посчитать |
| Двери входные | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Двери межкомнатные | 30,5% | 35% | Посчитать |
| Двери под заказ | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Двери технические | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Дверные доборы, коробки и наличники | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Добавки для жидких обоев | 37% | 41,5% | Посчитать |
| Доводчики дверные | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Доводчики мебельные | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Жидкие обои | 35% | 39,5% | Посчитать |
| Заглушки для подоконника | 26,5% | 31% | Посчитать |
| Заготовки ключей | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Замки дверные | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Замки навесные | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Замки оконные | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Защелки для дверных ручек | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Керамогранит | 29% | 33,5% | Посчитать |
| Кирпичи гибкие | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Клапаны оконные | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Клей строительный | 32% | 36,5% | Посчитать |
| Ковролин | 27,5% | 32% | Посчитать |
| Козырьки для входной двери | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Колеровка краски | 37% | 41,5% | Посчитать |
| Колеры для краски | 30,5% | 35% | Посчитать |
| Комплектующие для мягких окон | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Комплектующие для подвесного потолка | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Комплектующие к плинтусам | 32,5% | 37% | Посчитать |
| Комплектующие к стеновым панелям | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Комплектующие натяжного потолка | 29,5% | 34% | Посчитать |
| Комплекты натяжного потолка | 35,5% | 40% | Посчитать |
| Комплекты реечного потолка | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Краски водно-дисперсионные | 36,5% | 41% | Посчитать |
| Краски декоративные | 32,5% | 37% | Посчитать |
| Краски для мебели | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Краски масляные | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Краски по металлу | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Краски резиновые | 29,5% | 34% | Посчитать |
| Краски специальные | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Лаки строительные | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Ламинат | 32,5% | 37% | Посчитать |
| Лепнина | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Лестницы | 32,5% | 37% | Посчитать |
| Линолеум | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Листы пробковые | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Масло деревозащитное | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Механизмы подъема столешниц | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Модульная плитка | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Молдинги | 36% | 40,5% | Посчитать |
| Морилки | 36,5% | 41% | Посчитать |
| Наборы для обивки дверей | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Накладки для дверных ручек | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Накладки для декора | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Нейтрализаторы ржавчины | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Обои | 32,5% | 37% | Посчитать |
| Обои самоклеящиеся | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Ограничители оконные | 27,5% | 32% | Посчитать |
| Окна | 36,5% | 41% | Посчитать |
| Окна под заказ | 30,5% | 35% | Посчитать |
| Олифы | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Отбеливатели древесины | 30,5% | 35% | Посчитать |
| Ответные планки | 30,5% | 35% | Посчитать |
| Отделочные материалы | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Отливы для окон | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Очистители строительные | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Панели для кухонных фартуков | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Панели стеновые | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Паркет | 27,5% | 32% | Посчитать |
| Пасты полировальные | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Пены монтажные | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Переходы дверные | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Петли дверные | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Пленки самоклеящиеся | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Плинтусы для пола | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Плинтусы потолочные | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Плитка гранитная | 27,5% | 32% | Посчитать |
| Плитка зеркальная | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Плитка керамическая | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Плитка клинкерная | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Плитка ковровая | 27,5% | 32% | Посчитать |
| Плитка мозаичная | 31,5% | 36% | Посчитать |
| Плитка тротуарная | 27,5% | 32% | Посчитать |
| Плитки для подвесного потолка | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Плитки потолочные | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Подложки для напольных покрытий | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Подоконники | 32,5% | 37% | Посчитать |
| Покрытия резиновые | 27,5% | 32% | Посчитать |
| Пороги для пола | 36,5% | 41% | Посчитать |
| Пробковые компенсаторы | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Пробковые полы | 33% | 41,5% | Посчитать |
| Противовзломная фурнитура | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Противоскользящие элементы | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Профили оконные | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Пружинные узлы | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Раздвижные системы | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Растворители | 21,5% | 26% | Посчитать |
| Ремкомплекты для москитных сеток | 26,5% | 31% | Посчитать |
| Реставрационные материалы | 29,5% | 34% | Посчитать |
| Решетки на окна | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Рольставни | 31,5% | 36% | Посчитать |
| Ручки дверные | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Ручки для ящиков | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Ручки оконные | 32,5% | 37% | Посчитать |
| Самоклеящиеся напольные покрытия | 32% | 36,5% | Посчитать |
| Соединения для подоконника | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Составы защитно-декоративные по дереву | 35,5% | 40% | Посчитать |
| Средства для удаления затирки | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Средства для удаления краски | 36,5% | 41% | Посчитать |
| Средства для удаления обоев | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Стеклоблоки | 27,5% | 32% | Посчитать |
| Стеклообои | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Стеклопакеты | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Стеклохолсты малярные | 32,5% | 37% | Посчитать |
| Стопоры и ограничители двери | 32,5% | 37% | Посчитать |
| Уплотнители для дверей | 32,5% | 37% | Посчитать |
| Уплотнители для окон | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Фотообои | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Цилиндры для замка | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Шпингалеты | 29,5% | 34% | Посчитать |
| Эмали строительные | 37,5% | 42% | Посчитать |
Это базовая ставка предмета. В отчёте реализации стоит итоговая: из неё вычитается скидка WB покупателю и скидка по программе «Уровни продавцов», к ней прибавляются опции «Конструктора тарифов». Для FBS ставка снижается на 5 п.п. при передаче заказа за 13 часов и на 3,5 п.п. за 18 часов