ГлавнаяСправочникиКомиссияСадовые инструменты и полив
Садовые инструменты и полив: комиссия Wildberries
85 предметов категории «Садовые инструменты и полив» со ставками для склада WB (FBW) и своего склада (FBS). Данные на 16 ноября 2026
Коротко о категории
- Медиана для склада WB - 34,5% (по всем предметам Wildberries - 34%), для своего склада - 39%
- Свой склад дороже склада WB на 4,5 п.п. у всех 85 предметов
- Самая высокая ставка для склада WB - 38,5%: у 23 предметов, например «Веники садовые»
- Самая низкая ставка для склада WB - 20,5%: у предмета «Опрыскиватели»
Предметы и ставки
Показано 85 из 85
Тарифы Wildberries на · из API WB, обновляются раз в сутки
| Предмет | Склад WB | Свой склад | Расчёт |
|---|---|---|---|
| Блоки автоматики для насосов | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Бочки садовые | 35,5% | 40% | Посчитать |
| Ведра садовые | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Веники садовые | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Вилки садовые | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Вилы | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Вкладыши в бочку | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Выжигатели сорняков | 32,5% | 37% | Посчитать |
| Высоторезы | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Грабли | 36,5% | 41% | Посчитать |
| Держатели для садовых инструментов | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Держатели для шланга | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Детские садовые инструменты | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Дровоколы | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Емкости для воды садовые | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Индикаторы почвы | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Калибраторы для фруктов и овощей | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Катки для газона | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Катушки и тележки для садовых шлангов | 32,5% | 37% | Посчитать |
| Кессоны и оголовки для скважин | 31,5% | 36% | Посчитать |
| Коврики для садовых работ | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Колеса и шины для садовых тачек | 31,5% | 36% | Посчитать |
| Колонки для воды | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Колуны | 31,5% | 36% | Посчитать |
| Компостеры садовые | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Коннекторы и штуцеры садовые | 31,5% | 36% | Посчитать |
| Контейнеры садовые | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Контроллеры для насосов | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Корнеудалители | 38% | 42,5% | Посчитать |
| Косы | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Краны для садовых бочек и баков | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Культиваторы ручные | 34% | 38,5% | Посчитать |
| Кусторезы | 34% | 38,5% | Посчитать |
| Ледорубы | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Лейки комнатные | 29,5% | 34% | Посчитать |
| Лейки садовые | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Лопаты садовые | 35,5% | 40% | Посчитать |
| Лопаты снеговые | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Магнитные сборщики | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Метлы садовые | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Мешки садовые | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Наборы садовых инструментов | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Наколенники садовые | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Насосные станции | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Насосы поверхностные | 24,5% | 29% | Посчитать |
| Насосы погружные | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Ножи садовые | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Ножницы садовые | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Обратные клапаны для насосов | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Опрыскиватели | 20,5% | 25% | Посчитать |
| Очистители щелевые | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Перчатки садовые | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Пилы садовые ручные | 37% | 41,5% | Посчитать |
| Пистолеты и насадки для полива | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Плодосъемники | 29,5% | 34% | Посчитать |
| Плуги | 31,5% | 36% | Посчитать |
| Пропалыватели | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Противогололедные реагенты | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Пульверизаторы для растений | 24,5% | 29% | Посчитать |
| Разбрызгиватели и дождеватели | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Ремкомплекты для насосов | 27,5% | 32% | Посчитать |
| Ручки для лопат | 35,5% | 40% | Посчитать |
| Рыхлители механические | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Садовые инструменты и полив | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Секаторы | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Серпы | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Сеялки и сажалки | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Системы автополива и запчасти | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Скреперы снегоуборочные | 29,5% | 34% | Посчитать |
| Совки садовые | 24,5% | 29% | Посчитать |
| Сумки для сбора урожая | 35,5% | 40% | Посчитать |
| Сучкорезы | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Тачки садовые | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Тележки садовые | 30,5% | 35% | Посчитать |
| Термометры уличные | 24,5% | 29% | Посчитать |
| Топоры | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Тройники и распределители садовые | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Ульи | 27,5% | 32% | Посчитать |
| Урны уличные | 31,5% | 36% | Посчитать |
| Фартуки садовые | 27,5% | 32% | Посчитать |
| Черенки | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Чехлы для садовых инструментов и техники | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Шланги всасывающие для насосов | 35,5% | 40% | Посчитать |
| Шланги садовые | 31,5% | 36% | Посчитать |
| Щетки уличные | 34,5% | 39% | Посчитать |
Это базовая ставка предмета. В отчёте реализации стоит итоговая: из неё вычитается скидка WB покупателю и скидка по программе «Уровни продавцов», к ней прибавляются опции «Конструктора тарифов». Для FBS ставка снижается на 5 п.п. при передаче заказа за 13 часов и на 3,5 п.п. за 18 часов