ГлавнаяСправочникиКомиссияТекстиль для дома
Текстиль для дома: комиссия Wildberries
48 предметов категории «Текстиль для дома» со ставками для склада WB (FBW) и своего склада (FBS). Данные на 16 ноября 2026
Коротко о категории
- Медиана для склада WB - 35,5% (по всем предметам Wildberries - 34%), для своего склада - 40%
- Свой склад дороже склада WB на 4,5 п.п. у всех 48 предметов
- Самая высокая ставка для склада WB - 38,5%: у 20 предметов, например «Гамаки для ног»
- Самая низкая ставка для склада WB - 28,5%: у предмета «Фиксаторы для ковриков»
Предметы и ставки
Показано 48 из 48
Тарифы Wildberries на · из API WB, обновляются раз в сутки
| Предмет | Склад WB | Свой склад | Расчёт |
|---|---|---|---|
| Балдахины | 30,5% | 35% | Посчитать |
| Гамаки для ног | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Держатели для балдахинов | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Держатели для простыни | 30,5% | 35% | Посчитать |
| Дорожки кухонные | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Зажимы для скатерти | 32,5% | 37% | Посчитать |
| Карманы на кровать | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Коврики для ванной | 36,5% | 41% | Посчитать |
| Коврики для лестницы | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Коврики для туалета | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Коврики настольные | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Коврики под компьютерное кресло | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Коврики придверные | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Ковровые дорожки | 35,5% | 40% | Посчитать |
| Ковры | 35,5% | 40% | Посчитать |
| Кольца для салфеток | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Конверты для сервировки | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Крепления для гамаков | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Наволочки | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Наволочки декоративные | 30,5% | 35% | Посчитать |
| Наматрасники | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Наперники | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Одеяла | 31,5% | 36% | Посчитать |
| Пледы | 35,5% | 40% | Посчитать |
| Плейсматы | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Пододеяльники | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Подстилки противоскользящие | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Подушки | 31,5% | 36% | Посчитать |
| Подушки внутренние декоративные | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Подушки декоративные | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Подушки для ванны | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Подушки на стул | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Покрывала | 32,5% | 37% | Посчитать |
| Полотенца банные | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Полотенца кухонные | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Полотенца-пончо | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Постельное белье | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Прихватки | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Простыни | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Простыни одноразовые | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Салфетки сервировочные | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Скатерти | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Текстиль для дома | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Фартуки кухонные | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Фиксаторы для ковриков | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Фиксаторы для одеяла | 30,5% | 35% | Посчитать |
| Чехлы для мебели | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Шторы для ванной | 35,5% | 40% | Посчитать |
Это базовая ставка предмета. В отчёте реализации стоит итоговая: из неё вычитается скидка WB покупателю и скидка по программе «Уровни продавцов», к ней прибавляются опции «Конструктора тарифов». Для FBS ставка снижается на 5 п.п. при передаче заказа за 13 часов и на 3,5 п.п. за 18 часов