ГлавнаяСправочникиКомиссияХозяйственные товары
Хозяйственные товары: комиссия Wildberries
92 предмета категории «Хозяйственные товары» со ставками для склада WB (FBW) и своего склада (FBS). Данные на 16 ноября 2026
Коротко о категории
- Медиана для склада WB - 34,5% (по всем предметам Wildberries - 34%), для своего склада - 39%
- Свой склад дороже склада WB у всех 92 предметов, разница от 4,5 до 8,5 п.п.
- Самая высокая ставка для склада WB - 38,5%: у 23 предметов, например «Бумага пищевая»
- Самая низкая ставка для склада WB - 23,5%: у предмета «Сетки для глажения»
Предметы и ставки
Показано 92 из 92
Тарифы Wildberries на · из API WB, обновляются раз в сутки
| Предмет | Склад WB | Свой склад | Расчёт |
|---|---|---|---|
| Бумага для выпечки | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Бумага пищевая | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Бумажные салфетки | 29,5% | 34% | Посчитать |
| Вантузы | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Ведра хозяйственные | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Веревки бельевые | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Влажная туалетная бумага | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Губки для посуды | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Губки меламиновые | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Губки хозяйственные | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Держатели для ванной | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Держатели для туалетной бумаги | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Держатели для шубок | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Диспенсеры для бумажных полотенец | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Диспенсеры для покрытий на унитаз | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Диспенсеры для туалетной бумаги | 31,5% | 36% | Посчитать |
| Дозаторы для ванной | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Доски гладильные | 29,5% | 34% | Посчитать |
| Доски стиральные | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Другие хозяйственные принадлежности | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Ершики для унитаза | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Ершики кухонные | 25,5% | 30% | Посчитать |
| Карнизы для ванной | 35,5% | 40% | Посчитать |
| Кассеты для фильтров-кувшинов | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Клипсы для стирки и хранения | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Коврики для глажения | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Корзины для белья | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Крысоловки | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Ленты клипсаторные | 26,5% | 31% | Посчитать |
| Масла смазочные | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Мешки для мусора | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Мешки для стирки | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Мешки хозяйственные | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Мусорные ведра | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Мыло металлическое | 29,5% | 34% | Посчитать |
| Мыльницы | 30,5% | 35% | Посчитать |
| Мышеловки | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Наборы аксессуаров для ванн | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Насадки для швабр | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Пакеты пищевые | 30,5% | 35% | Посчитать |
| Пакеты полиэтиленовые | 30,5% | 35% | Посчитать |
| Пакеты упаковочные | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Перчатки хозяйственные | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Пленка пищевая | 29,5% | 34% | Посчитать |
| Подложки для гладильных досок | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Подложки для раковины | 29,5% | 34% | Посчитать |
| Подсветки для унитаза | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Подставки для утюгов | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Подставки под гладильные прессы | 34,5% | 43% | Посчитать |
| Покрытия для унитаза | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Полотенца бумажные | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Полотенца одноразовые | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Прессы для бутылок | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Прессы для зубной пасты | 29,5% | 34% | Посчитать |
| Приспособления для прочистки труб | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Прищепки | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Пылевыбивалки | 31,5% | 36% | Посчитать |
| Ролики для одежды | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Ручки для пакетов | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Ручки для переноски бутылей | 25,5% | 30% | Посчитать |
| Салфетки для мытья посуды | 29,5% | 34% | Посчитать |
| Салфетки для одежды | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Салфетки для уборки | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Сетки для глажения | 23,5% | 28% | Посчитать |
| Сиденья для ванной | 35,5% | 40% | Посчитать |
| Складные мусорные корзины | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Скребки для посуды | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Скребки для стеклокерамики | 29,5% | 34% | Посчитать |
| Совки | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Стаканы для зубных щеток | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Сушилки для белья | 29,5% | 34% | Посчитать |
| Тазы хозяйственные | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Тележки уборочные | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Тесты воды и напитков | 29,5% | 34% | Посчитать |
| Туалетная бумага | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Уголь активированный | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Упаковки для яиц | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Упаковочная пленка | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Уход за разделочными досками | 29,5% | 34% | Посчитать |
| Фильтры-кувшины для воды | 31,5% | 36% | Посчитать |
| Фольга пищевая | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Хозяйственные товары | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Чехлы для гладильных досок | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Чехлы для чистки кондиционера | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Шапочки для душа | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Шары для стиральной машины | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Швабры | 32,5% | 37% | Посчитать |
| Щетки для гриля | 38,5% | 43% | Посчитать |
| Щетки для одежды | 25,5% | 30% | Посчитать |
| Щетки для стекол | 36,5% | 41% | Посчитать |
| Щетки для уборки | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Щетки кухонные | 28,5% | 33% | Посчитать |
Это базовая ставка предмета. В отчёте реализации стоит итоговая: из неё вычитается скидка WB покупателю и скидка по программе «Уровни продавцов», к ней прибавляются опции «Конструктора тарифов». Для FBS ставка снижается на 5 п.п. при передаче заказа за 13 часов и на 3,5 п.п. за 18 часов