ГлавнаяСправочникиКомиссияДля праздника
Для праздника: комиссия Wildberries
78 предметов категории «Для праздника» со ставками для склада WB (FBW) и своего склада (FBS). Данные на 16 ноября 2026
Коротко о категории
- Медиана для склада WB - 37,5% (по всем предметам Wildberries - 34%), для своего склада - 42%
- Свой склад дороже склада WB на 4,5 п.п. у всех 78 предметов
- Самая высокая ставка для склада WB - 41,5%: у 22 предметов, например «Аксессуары для гирлянд»
- Самая низкая ставка для склада WB - 25,5%: у предмета «Свечи для торта»
Предметы и ставки
Показано 78 из 78
Тарифы Wildberries на · из API WB, обновляются раз в сутки
| Предмет | Склад WB | Свой склад | Расчёт |
|---|---|---|---|
| Аксессуары для воздушных шаров | 31,5% | 36% | Посчитать |
| Аксессуары для гирлянд | 41,5% | 46% | Посчитать |
| Аксессуары для конкурсов | 40,5% | 45% | Посчитать |
| Аксессуары для фотосессий | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Активаторы для слаймов | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Баллоны с гелием | 40,5% | 45% | Посчитать |
| Банты для подарков | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Букеты живых цветов | 40,5% | 45% | Посчитать |
| Букеты искусственных цветов | 41,5% | 46% | Посчитать |
| Букеты свадебные | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Бумага подарочная | 41,5% | 46% | Посчитать |
| Бумажные шары | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Венки декоративные | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Воздушные шарики | 41,5% | 46% | Посчитать |
| Гирлянды интерьерные | 41,5% | 46% | Посчитать |
| Гримы | 41,5% | 46% | Посчитать |
| Деньги сувенирные | 39,5% | 44% | Посчитать |
| Для праздника | 41,5% | 46% | Посчитать |
| Дождик | 28,5% | 33% | Посчитать |
| Другие аксессуары для праздника | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Елки искусственные | 31,5% | 36% | Посчитать |
| Елочные украшения | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Жидкости для генераторов дыма | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Жидкости для мыльных пузырей | 41,5% | 46% | Посчитать |
| Карнавальная обувь | 41,5% | 46% | Посчитать |
| Карнавальные аксессуары | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Карнавальные головные уборы | 40,5% | 45% | Посчитать |
| Карнавальные маски | 41,5% | 46% | Посчитать |
| Карнавальные наборы | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Карнавальные ободки | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Карнавальные очки | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Карнавальные парики | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Карнавальные перчатки | 41,5% | 46% | Посчитать |
| Карты оплаты | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Композиции живых цветов | 41,5% | 46% | Посчитать |
| Конверты для денег | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Краски фестивальные | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Кубки подарочные | 41,5% | 46% | Посчитать |
| Ленты выпускника | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Ленты упаковочные | 29,5% | 34% | Посчитать |
| Медали подарочные | 41,5% | 46% | Посчитать |
| Мешочки подарочные | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Мишура | 31,5% | 36% | Посчитать |
| Наборы для праздника | 40,5% | 45% | Посчитать |
| Наклейки интерактивные | 31,5% | 36% | Посчитать |
| Наполнители для подарков | 36,5% | 41% | Посчитать |
| Насосы для шариков | 32,5% | 37% | Посчитать |
| Небесные фонарики | 31,5% | 36% | Посчитать |
| Носки для подарков | 31,5% | 36% | Посчитать |
| Одноразовая посуда | 36,5% | 41% | Посчитать |
| Открытки | 40,5% | 45% | Посчитать |
| Пиньяты | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Пиротехника | 36,5% | 41% | Посчитать |
| Подарочные боксы | 41,5% | 46% | Посчитать |
| Подарочные карты | 30,5% | 35% | Посчитать |
| Подарочные коробки | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Подарочные пакеты | 41,5% | 46% | Посчитать |
| Подарочные сумки | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Подставки для елок | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Подушечки для обручальных колец | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Предсказания сувенирные | 41,5% | 46% | Посчитать |
| Ростовые фигуры | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Свечи для торта | 25,5% | 30% | Посчитать |
| Снег декоративный | 31,5% | 36% | Посчитать |
| Снежинки | 31,5% | 36% | Посчитать |
| Снежные шары | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Средства для обработки воздушных шаров | 41,5% | 46% | Посчитать |
| Сундучки свадебные | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Топперы декоративные | 41,5% | 46% | Посчитать |
| Украшения для бутылок | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Украшения для посуды | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Упаковка для цветов | 41,5% | 46% | Посчитать |
| Фигуры светодиодные | 31,5% | 36% | Посчитать |
| Флаги | 41,5% | 46% | Посчитать |
| Флагштоки | 41,5% | 46% | Посчитать |
| Фонари новогодние | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Химические источники света | 37,5% | 42% | Посчитать |
| Хлопушки | 38,5% | 43% | Посчитать |
Это базовая ставка предмета. В отчёте реализации стоит итоговая: из неё вычитается скидка WB покупателю и скидка по программе «Уровни продавцов», к ней прибавляются опции «Конструктора тарифов». Для FBS ставка снижается на 5 п.п. при передаче заказа за 13 часов и на 3,5 п.п. за 18 часов