ГлавнаяСправочникиТарифы логистики
Тарифы логистики Wildberries по складам
Стоимость доставки товара к покупателю по тарифам складов из API Wildberries на 16 ноября 2026. С 15 августа 2026 года у складов в России единый коэффициент: 170% для обычных товаров и 100% для сверхгабарита
Быстрый расчёт
- Доставка к покупателю
- 102 ₽
- Обратно при невыкупе
- 60 ₽
Тарифы складов
Тарифы Wildberries на · из API WB, обновляются раз в сутки
Россия
| Склад | Первый литр1-й литр | Каждый следующийДоп. литр | КоэффициентКоэф. |
|---|---|---|---|
| Склад WB, Россия | 78,20₽ | 23,80₽ | 170% |
| Свой склад, Россия | 78,20₽ | 23,80₽ | 170% |
| Склад WB, Россия, сверхгабарит | 46,00₽ | 14,00₽ | 100% |
| Свой склад, Россия, сверхгабарит | 46,00₽ | 14,00₽ | 100% |
Склады WB в других странах
| Склад | Первый литр1-й литр | Каждый следующийДоп. литр | КоэффициентКоэф. |
|---|---|---|---|
| Склад WB, Актобе | 66,70₽ | 20,30₽ | 145% |
| Склад WB, Астана Карагандинское шоссе | 66,70₽ | 20,30₽ | 145% |
| Склад WB, Атакент | 62,10₽ | 18,90₽ | 135% |
| Склад WB, СК Великий Камень | 92,00₽ | 28,00₽ | 200% |
| Склад WB, СК Ереван | 71,30₽ | 21,70₽ | 155% |
| Склад WB, СЦ Бишкек Красный строитель | 46,00₽ | 14,00₽ | 100% |
| Склад WB, СЦ Ереван | 71,30₽ | 21,70₽ | 155% |
| Склад WB, СЦ Тбилиси 2 Бонд | 59,80₽ | 18,20₽ | 130% |
| Склад WB, СЦ Тбилиси 3 Бонд | 59,80₽ | 18,20₽ | 130% |
| Склад WB, Ташкент | 46,00₽ | 14,00₽ | 100% |
| Склад WB, Ташкент 2 | 46,00₽ | 14,00₽ | 100% |
Свой склад в других странах
| Склад | Первый литр1-й литр | Каждый следующийДоп. литр | КоэффициентКоэф. |
|---|---|---|---|
| Свой склад, Беларусь | 71,30₽ | 21,70₽ | 155% |
| Свой склад, Грузия | 46,00₽ | 14,00₽ | 100% |
| Свой склад, Казахстан | 66,70₽ | 20,30₽ | 145% |
| Свой склад, Кыргызстан | 71,30₽ | 21,70₽ | 155% |
| Свой склад, Узбекистан | 71,30₽ | 21,70₽ | 155% |
| Свой склад, Армения, сверхгабарит | 46,00₽ | 14,00₽ | 100% |
| Свой склад, Беларусь, сверхгабарит | 46,00₽ | 14,00₽ | 100% |
| Свой склад, Грузия, сверхгабарит | 46,00₽ | 14,00₽ | 100% |
| Свой склад, Казахстан, сверхгабарит | 46,00₽ | 14,00₽ | 100% |
| Свой склад, Кыргызстан, сверхгабарит | 46,00₽ | 14,00₽ | 100% |
Суммы уже с коэффициентом склада. Для сверхгабарита стоимость первого и дополнительных литров не меньше 1 000 ₽ и не больше 3 000 ₽
Товары до 1 литра
| Объём | Базовый тариф | С коэффициентом 170%С коэф. 170% |
|---|---|---|
| до 0,2 л | 23,00₽ | 39,10₽ |
| до 0,4 л | 26,00₽ | 44,20₽ |
| до 0,6 л | 29,00₽ | 49,30₽ |
| до 0,8 л | 30,00₽ | 51,00₽ |
| до 1 л | 32,00₽ | 54,40₽ |
Что ещё берёт WB
- Обратная доставка при невыкупе и возврате: со склада WB - по базовому тарифу, без коэффициента склада; со своего склада (FBS) - возврат в ПВЗ, 25 ₽ до литра и 25 ₽ + 4 ₽ за каждый следующий литр
- Хранение - тариф склада за литр в день из API WB, в России 0,12 ₽ за литр в день при коэффициенте 170%. В справке WB для поставок с зафиксированным тарифом указано 0,08 ₽ × 170%, около 0,14 ₽
- Приёмка - при отгрузке в СЦ и ПФЦ сейчас бесплатно, через ПВЗ - 5 ₽ за штуку
- Возврат товара продавцу в ПВЗ - тариф за объём × коэффициент склада плюс 155 ₽
Вопросы
Почему в России одна строка, а не список складов?
С 15 августа 2026 года у всех складов в России единый коэффициент доставки и хранения, поэтому и тариф один
Меняется ли тариф после поставки?
Стоимость доставки фиксируется на 60 дней с даты отгрузки поставки, для одежды, обуви и головных уборов - на 90 дней. После этого действуют тарифы на остаток, сейчас они равны единым коэффициентам
Как считается доставка для товара больше 1 литра?
Первый литр по тарифу склада плюс каждый следующий литр, дробная часть литра считается долей тарифа: для 1,8 литра - 0,8 доли