ГлавнаяСправочникиКомиссияУмный дом и безопасность
Умный дом и безопасность: комиссия Wildberries
30 предметов категории «Умный дом и безопасность» со ставками для склада WB (FBW) и своего склада (FBS). Данные на 16 ноября 2026
Коротко о категории
- Медиана для склада WB - 33,5% (по всем предметам Wildberries - 34%), для своего склада - 38%
- Свой склад дороже склада WB на 4,5 п.п. у всех 30 предметов
- Самая высокая ставка для склада WB - 34,5%: у предмета «Умные дверные замки и комплектующие»
- Самая низкая ставка для склада WB - 27,5%: у 13 предметов, например «Блоки питания для систем безопасности»
Предметы и ставки
Показано 30 из 30
Тарифы Wildberries на · из API WB, обновляются раз в сутки
| Предмет | Склад WB | Свой склад | Расчёт |
|---|---|---|---|
| Автоматика для ворот | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Аудиодомофоны | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Блоки питания для систем безопасности | 27,5% | 32% | Посчитать |
| Блоки управления замком | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Видеоглазки | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Видеодомофоны | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Видеокамеры цифровые | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Видеорегистраторы цифровые | 27,5% | 32% | Посчитать |
| Датчики для умного дома и систем безопасности | 27,5% | 32% | Посчитать |
| Дверные звонки | 27,5% | 32% | Посчитать |
| Извещатели пожарные | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Камеры видеонаблюдения | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Кнопки выхода | 27,5% | 32% | Посчитать |
| Мониторы видеодомофона | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Муляжи камер видеонаблюдения | 27,5% | 32% | Посчитать |
| Оповещатели звуковые | 27,5% | 32% | Посчитать |
| Панели вызывные для домофона | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Пульты Умный дом | 27,5% | 32% | Посчитать |
| Ретрансляторы | 27,5% | 32% | Посчитать |
| Системы видеонаблюдения | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Системы охранной сигнализации | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Системы умный дом | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Тревожные кнопки | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Умные выключатели и реле | 27,5% | 32% | Посчитать |
| Умные дверные замки и комплектующие | 34,5% | 39% | Посчитать |
| Умные лампочки | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Умные розетки | 27,5% | 32% | Посчитать |
| Умные светильники | 27,5% | 32% | Посчитать |
| Умный дом и безопасность | 33,5% | 38% | Посчитать |
| Электроприводы для окон | 27,5% | 32% | Посчитать |
Это базовая ставка предмета. В отчёте реализации стоит итоговая: из неё вычитается скидка WB покупателю и скидка по программе «Уровни продавцов», к ней прибавляются опции «Конструктора тарифов». Для FBS ставка снижается на 5 п.п. при передаче заказа за 13 часов и на 3,5 п.п. за 18 часов